I forbindelse med arbeid til rapportering ved Krt 1012 i 2025 ble det lokalisert noen forbedringsområder for å gjøre rapporteringen samt kontrolleringen av grunnlaget enklere. Endringene er forbedringer og det er ikke ny funksjonalitet i løsningen.
Kontakt med Finanstilsynet:
Erfaringer Etter første rapporterings år var det gjort endringer fra Finanstilsynet som ikke var kommunisert inn til leverandør av Fagystem. Vi har derfor i forkant 2026 vært i kontakt med Finanstilsynet og fått bekreftet at det sannsynligvis ikke kommer noen endringer inn mot rapporteringen mars 2026.
Nummerering:
Ved 2025 rapporteringen ble det oppdaget at nummereringen av spørsmålene i blanketten ikke stemte overens med grunnlaget mottatt fra Finanstilysnet i 2023. Det ble ikke prioritert å rette dette før rapporteringsfristen i 2025, men det er nå rettet opp i.
Ny nummerering:
3.9 - Antall oppdrag med utbetalinger av nettoprovenyet til andre enn selger/oppdragsgiver | Erstattes av | 8.11 - Antall oppdrag med utbetalinger av nettoprovenyet til andre enn selger/oppdragsgiver |
3.4 - Antall oppgjørs-/kontraktsoppdrag mottatt fra andre eiendomsmeglingsvirksomheter | Erstattes av | 8.5 - Antall oppgjørs-/kontraktsoppdrag mottatt fra andre eiendomsmeglingsvirksomheter |
3.5 - Antall oppgjørs-/kontraktsoppdrag mottatt direkte fra kunder | Erstattes av | 8.6 - Antall oppgjørs-/kontraktsoppdrag mottatt direkte fra kunder |
3.6 - Antall oppdrag hvor hele/deler av kjøpesummen er innbetalt fra eller utbetalt til utenlandsk konto | Erstattes av | 8.8 - Antall oppdrag hvor hele/deler av kjøpesummen er innbetalt fra eller utbetalt til utenlandsk konto |
3.7 - Antall oppdrag med transaksjoner til eller fra høyrisikoland iht. hvitvaskingsforskriften § 4-10 / Finanstilsynet.no listeførte land | Erstattes av | 8.9 - Antall oppdrag med transaksjoner til eller fra høyrisikoland iht. hvitvaskingsforskriften § 4-10 / Finanstilsynet.no listeførte land |
3.8 - Antall oppdrag med innbetalinger til klientkonto fra andre enn partene i handelen (Innbetalinger fra kjøpers långiver skal ikke medregnes, hvis långiver er finansinstitusjon i Norge/EØS) | Erstattes av | 8.10 - Antall oppdrag med innbetalinger til klientkonto fra andre enn partene i handelen (Innbetalinger fra kjøpers långiver skal ikke medregnes, hvis långiver er finansinstitusjon i Norge/EØS) |
3.10 - Antall oppdrag hvor utbetaling av nettoprovenyet fra klientkonto fraviker eierbrøk i grunnboken | Erstattes av | 8.12 - Antall oppdrag hvor utbetaling av nettoprovenyet fra klientkonto fraviker eierbrøk i grunnboken |
3.11 - Antall oppdrag hvor hele eller deler av kjøpesummen stammer fra kryptovaluta eller kryptokunst | Erstattes av | 8.13 - Antall oppdrag hvor hele eller deler av kjøpesummen stammer fra kryptovaluta eller kryptokunst |
3.12 - Antall oppdrag hvor hele eller deler av kjøpesummen stammer fra folkefinansiering | Erstattes av | 8.14 - Antall oppdrag hvor hele eller deler av kjøpesummen stammer fra folkefinansiering |
3.24 - Antall oppdrag hvor selger ikke har hjemmel (benyttet blanko-skjøte), eller hvor kjøper har betinget seg blanko-skjøte (oppdrag som gjelder salg fra utbygger som har generalfullmakt e.l., til forbrukerkjøper skal ikke medregnes) | Erstattes av | 8.7 - Av sum antall formidlinger, opplys antall hvor blanco-skjøte er benyttet: |
3.25 - Antall verdivurderingsoppdrag | Erstattes av | 9.2 - Antall verdivurderingsoppdrag |
3.26 - Antall oppdrag hvor det i egenerklæring, tilstandsrapport/takstrapport eller markedsføring fremkommer at eiendommen er oppusset eller renovert de siste tre år, hvor arbeidet ikke er dokumentert med faktura | Erstattes av | 9.3 - Antall oppdrag hvor det i egenerklæring, tilstandsrapport/takstrapport eller markedsføring fremkommer at eiendommen er oppusset eller renovert de siste tre år, hvor arbeidet ikke er dokumentert med faktura |
3.27 - Antall oppdrag hvor det i egenerklæring, tilstandsrapport/takstrapport eller markedsføring fremkommer at eiendommen er oppusset eller renovert de siste tre år, hvor oppussingsmidlenes opprinnelse ikke er dokumentert | Erstattes av | 9.4 - Antall oppdrag hvor det i egenerklæring, tilstandsrapport/takstrapport eller markedsføring fremkommer at eiendommen er oppusset eller renovert de siste tre år, hvor oppussingsmidlenes opprinnelse ikke er dokumentert. |
4.1 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter med tilknytning til høyrisikoland iht. hvitvaskingsforskriften § 4-10 | Erstattes av | 10.1 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter med tilknytning til høyrisikoland iht. hvitvaskingsforskriften § 4-10 |
4.2 - Antall oppdrag med politisk eksponerte personer (PEPs), nærstående personer og kjente medarbeidere til PEPs hos foretakets kunder/medkontrahenter i perioden | Erstattes av | 10.2 - Antall oppdrag med politisk eksponerte personer (PEPs), nærstående personer og kjente medarbeidere til PEPs hos foretakets kunder/medkontrahenter i perioden |
4.3 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter innenfor bygg- og anleggsbransjen i perioden | Erstattes av | 10.3 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter innenfor bygg- og anleggsbransjen i perioden |
4.4 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter innen andre høyrisikobransjer i perioden | Erstattes av | 10.4 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter innen andre høyrisikobransjer i perioden |
4.5 - Antall oppdrag i perioden hvor forsterkede tiltak er iverksatt | Erstattes av | 10.5 - Antall oppdrag i perioden hvor forsterkede tiltak er iverksatt |
Vederlagsposter:
I skjemaet for rapportering i 2025 var det ikke med vederlagsspørsmål. Dette er nå tatt inn i rapporten
Fremhev sjekklistepunkter:
For å gjøre jobben med å kontrollere grunnlaget i rapporten har vi lagt til en funskjon hvor man vil kunne fremheve sjekklistepunkter som teller inn i rapportgrunnlaget.
