Eget område for rapporten til Finanstilsynet
I Core er nå rapporten til Finanstilsynet flyttet ut til eget område menyvalget FAG.
Dette løser problemet som ble innmeldt i fjor der man ikke fikk scrollet helt i bunn av rapporten.
Endringer for automatisk telling for rapporten
Det er endret til å genere alt som kan telle automatisk ved et klikk, fremfor å måtte genere svar rad for rad. Det er allikevel mulig å generere eller oppdatering telling direkte på slike KRT punkt.
Hvorfor enkelte KRT punkt eller KRT grupper er gjort grå uten mulighet til å legge inn data.
4 - Resutatregnskap
5 - Balanse - eiendeler
6 - Balanse - egenkapital og gjeld
7.4 og 7.5
4 til 6 er tatt med i rapporten, men det tillates ikke å fylle ut disse dataene for lagring i Core da det gir for mye innsyn
7.4 og 7.5 er autosummeringsfelter i webskjema til Altinn som automatisk summerer fra det som da blir fylt inn i 7.2 og 7.3.
Synliggjøring av foretaket FT rapporten peker mot
Finanstilsynet-rapporten vil ved inngang automatisk komme med ferdig utfylte data under KRT 1. Dette synliggjør for hvitvaskansvarlig noe tydeligere enn i fjor, hvilket selskap og rapportperiode rapporten gjelder for.
Dato for siste generert eller redigerte "svar" i rapporten
Alle KRT punkt som teller automatisk har nå et datofelt som viser når det ble generert sist.
Oversikt over nye formler for sjekkliste megling
KRT punkt som automatisk teller sjekkliste avhukinger (kun for administrator av sjekkliste):
Ettersom det er kommet nye numreringer i Altinn for KRT 1012, så er det laget nye formler for sjekklisten. De gamle formlene er utdatert, men alle kunder skal ha fått inn de nye formlene i sin sjekkliste der de gamle er benyttet. Vedlagt følger en mapping av disse hvis administrator ønsker å kontrollere dette.
3.9 - Antall oppdrag med utbetalinger av nettoprovenyet til andre enn selger/oppdragsgiver | Erstattes av | 8.11 - Antall oppdrag med utbetalinger av nettoprovenyet til andre enn selger/oppdragsgiver |
3.4 - Antall oppgjørs-/kontraktsoppdrag mottatt fra andre eiendomsmeglingsvirksomheter | Erstattes av | 8.5 - Antall oppgjørs-/kontraktsoppdrag mottatt fra andre eiendomsmeglingsvirksomheter |
3.5 - Antall oppgjørs-/kontraktsoppdrag mottatt direkte fra kunder | Erstattes av | 8.6 - Antall oppgjørs-/kontraktsoppdrag mottatt direkte fra kunder |
3.6 - Antall oppdrag hvor hele/deler av kjøpesummen er innbetalt fra eller utbetalt til utenlandsk konto | Erstattes av | 8.8 - Antall oppdrag hvor hele/deler av kjøpesummen er innbetalt fra eller utbetalt til utenlandsk konto |
3.7 - Antall oppdrag med transaksjoner til eller fra høyrisikoland iht. hvitvaskingsforskriften § 4-10 / Finanstilsynet.no listeførte land | Erstattes av | 8.9 - Antall oppdrag med transaksjoner til eller fra høyrisikoland iht. hvitvaskingsforskriften § 4-10 / Finanstilsynet.no listeførte land |
3.8 - Antall oppdrag med innbetalinger til klientkonto fra andre enn partene i handelen (Innbetalinger fra kjøpers långiver skal ikke medregnes, hvis långiver er finansinstitusjon i Norge/EØS) | Erstattes av | 8.10 - Antall oppdrag med innbetalinger til klientkonto fra andre enn partene i handelen (Innbetalinger fra kjøpers långiver skal ikke medregnes, hvis långiver er finansinstitusjon i Norge/EØS) |
3.10 - Antall oppdrag hvor utbetaling av nettoprovenyet fra klientkonto fraviker eierbrøk i grunnboken | Erstattes av | 8.12 - Antall oppdrag hvor utbetaling av nettoprovenyet fra klientkonto fraviker eierbrøk i grunnboken |
3.11 - Antall oppdrag hvor hele eller deler av kjøpesummen stammer fra kryptovaluta eller kryptokunst | Erstattes av | 8.13 - Antall oppdrag hvor hele eller deler av kjøpesummen stammer fra kryptovaluta eller kryptokunst |
3.12 - Antall oppdrag hvor hele eller deler av kjøpesummen stammer fra folkefinansiering | Erstattes av | 8.14 - Antall oppdrag hvor hele eller deler av kjøpesummen stammer fra folkefinansiering |
3.24 - Antall oppdrag hvor selger ikke har hjemmel (benyttet blanko-skjøte), eller hvor kjøper har betinget seg blanko-skjøte (oppdrag som gjelder salg fra utbygger som har generalfullmakt e.l., til forbrukerkjøper skal ikke medregnes) | Erstattes av | 8.7 - Av sum antall formidlinger, opplys antall hvor blanco-skjøte er benyttet: |
3.25 - Antall verdivurderingsoppdrag | Erstattes av | 9.2 - Antall verdivurderingsoppdrag |
3.26 - Antall oppdrag hvor det i egenerklæring, tilstandsrapport/takstrapport eller markedsføring fremkommer at eiendommen er oppusset eller renovert de siste tre år, hvor arbeidet ikke er dokumentert med faktura | Erstattes av | 9.3 - Antall oppdrag hvor det i egenerklæring, tilstandsrapport/takstrapport eller markedsføring fremkommer at eiendommen er oppusset eller renovert de siste tre år, hvor arbeidet ikke er dokumentert med faktura |
3.27 - Antall oppdrag hvor det i egenerklæring, tilstandsrapport/takstrapport eller markedsføring fremkommer at eiendommen er oppusset eller renovert de siste tre år, hvor oppussingsmidlenes opprinnelse ikke er dokumentert | Erstattes av | 9.4 - Antall oppdrag hvor det i egenerklæring, tilstandsrapport/takstrapport eller markedsføring fremkommer at eiendommen er oppusset eller renovert de siste tre år, hvor oppussingsmidlenes opprinnelse ikke er dokumentert. |
4.1 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter med tilknytning til høyrisikoland iht. hvitvaskingsforskriften § 4-10 | Erstattes av | 10.1 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter med tilknytning til høyrisikoland iht. hvitvaskingsforskriften § 4-10 |
4.2 - Antall oppdrag med politisk eksponerte personer (PEPs), nærstående personer og kjente medarbeidere til PEPs hos foretakets kunder/medkontrahenter i perioden | Erstattes av | 10.2 - Antall oppdrag med politisk eksponerte personer (PEPs), nærstående personer og kjente medarbeidere til PEPs hos foretakets kunder/medkontrahenter i perioden |
4.3 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter innenfor bygg- og anleggsbransjen i perioden | Erstattes av | 10.3 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter innenfor bygg- og anleggsbransjen i perioden |
4.4 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter innen andre høyrisikobransjer i perioden | Erstattes av | 10.4 - Antall oppdrag med kunder/medkontrahenter innen andre høyrisikobransjer i perioden |
4.5 - Antall oppdrag i perioden hvor forsterkede tiltak er iverksatt | Erstattes av | 10.5 - Antall oppdrag i perioden hvor forsterkede tiltak er iverksatt |




