Fane: Boligens Økonomi
Dersom du har huket av for Bruk Dynamisk Salgstekst i fanen Markedsføring, vil du ha færre felter i fanen Boligens Økonomi. Feltene som forsvinner er i hovedsak de tekstlige kommentarfeltene. Feltene som består er verdifelt: Altså felt for dato, tall og kontakter - eller felter som sender informasjon til Finn.no.
Her finner du en oversikt over hvilke felter som vises når du har påskrudd DST (Dynamisk Salgstekst). Alle røde felter forsvinner i Core dersom du bruker Dynamisk Salgstekst.
PS! Selv om et felt er grønt - skal du bare fylle det ut dersom det er informasjon du har innhentet og det er relevant for oppdraget.
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Forsikringsselskap | Ja | Nei |
Polisenr | Ja | Nei |
Formue | Ja | Ja |
Pr. dato | Ja | Nei |
Kommentar | Nei | Nei |
Månedtlige felleskostnader | Ja | Ja |
Fellesutgifter inkluderer | Ja | Ja |
Sikringsordning | Nei | Nei |
Kommentar til felleskostnader | Nei | Nei |
Netto månedtlige felleskostnader | Nei | Nei |
Oppstartskapital | Nei | Nei |
Kostnad kapitaldel | Nei | Nei |
Kostnad driftsdel | Nei | Nei |
Renovasjonsavgifter pr. år | Nei | Nei |
Årstall | Nei | Nei |
Antall terminer | Nei | Nei |
Restanse renovasjonsavgifter | Nei | Nei |
Kommentar til renovasjon | Nei | Nei |
Primær formuesverdi | Ja | Ja |
Sekundær formuesverdi | Ja | Nei |
Årstall | Ja | Nei |
Kommentar | Nei | Nei |
Andel fellesgjeld | Ja | Ja |
Pr. dato | Nei | Ja |
Kommentar (andel) | Nei | Nei |
IN-ordning | Nei | Nei |
Lånebetingelser | Nei | Nei |
Avdragsfrihet | Nei | Nei |
Total fellesgjeld | Ja | Nei |
Pr. dato (total) | Ja | Nei |
Kommentar (total) | Nei | Nei |
Her finner du den samme oversikten for Fanen Beskrivelse: