Fane: Beskrivelse
Dersom du har huket av for Bruk Dynamisk Salgstekst i fanen Markedsføring, vil du ha færre felter i fanen Beskrivelse. Feltene som forsvinner er i hovedsak de tekstlige kommentarfeltene. Feltene som består er verdifelt: Altså felt for dato, tall og kontakter - eller felter som sender informasjon til Finn.no.
Her finner du en oversikt over hvilke felter som vises når du har påskrudd DST (Dynamisk Salgstekst). Alle røde felter forsvinner i Core dersom du bruker Dynamisk Salgstekst.
PS! Selv om et felt er grønt - skal du bare fylle det ut dersom det er informasjon du har innhentet og det er relevant for oppdraget.
Salgstekst
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Tittel | Ja | Ja |
Video URL | Ja (hvis video) | Ja |
Kort om eiendommen (Finn - makt 1000 tegn) | Ja | Ja |
Kort om eiendommen | Nei | Nei |
Overskrift trykksak | Nei | Nei |
Parkeringsplasser | Nei | Nei |
Internett / TV | Nei | Nei |
Faste årlige og løpende utgifter
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Strømforbruk i kWh | Nei | Nei |
Forbruk av andre varmekilder | Nei | Nei |
Forsikringspremie bygning | Ja | Nei |
Andre utgifter | Nei | Nei |
Kommentarer | Nei | Nei |
Andre relevante opplysninger
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Forkjøpsrett | Nei | Nei |
Vedlegg | Nei | Nei |
Velforening
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Velforening | Nei | Nei |
Velforeningsbeskrivelse | Nei | Nei |
Velforeningskontigent | Ja | Nei |
Fasiliteter > Vis mer
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Fasiliteter (avhuking) | Ja | Ja |
Odelsrett | Nei | Nei |
Konsesjon | Nei | Nei |
Boplikt | Nei | Nei |
Driveplikt | Nei | Nei |
Egenerklæring om konsesjonsfrihet | Nei | Nei |
Stipulert fjernvarme | Nei | Nei |
Pris på parkering | Ja | Nei |
Parkering inkludert i pris (avhuking) | Nei | Nei |
Pris på bod | Nei | Nei |
Bod inkludert i pris (avhuking) | Nei | Nei |
Pris på diverse | Nei | Nei |
Diverse inkludert i pris (avhuking) | Nei | Nei |
Avgiftsgrunnlag garasjeplass | Nei | Nei |
Avgiftsgrunnlag bod | Nei | Nei |
Personvern | Nei | Nei |
Nyttig informasjon ved kjøp av bruktbolig | Nei | Nei |
Andre rettigheter og forpliktelser | Nei | Nei |
Avtalebetingelser | Nei | Nei |
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel | Nei | Nei |
Hvitvasing og terrorfinansiering | Nei | Nei |
Kommentar til eierform | Nei | Nei |
Kommentar til heftelser | Nei | Nei |
Kommentar til verdivurdering | Nei | Nei |
Kommentar til budgivning | Nei | Nei |
Kommentar til visning | Nei | Nei |
Kommentar til finansiering | Nei | Nei |
Kommentar til forretningsfører | Nei | Nei |
Meglers vederlag kommentar | Nei | Nei |
Forsikring kommentar | Nei | Nei |
Takstinfo
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Beskrivelse (type bolig) | Nei | Nei |
Bygningsinformasjon / byggemåte | Nei | Nei |
Innhold | Nei | Nei |
Standard | Nei | Nei |
BRA | Ja | Ja |
BRA-i | Ja | Ja |
BRA-e | Ja | Ja |
BRA-b | Ja | Ja |
BTA | Ja | Ja |
P-rom | Ja | Nei |
P-rom per etasje | Nei | Nei |
Åpent areal | Ja | Nei |
BRA per etasje | Nei | Nei |
Antall soverom | Ja | Ja |
Antall rom | Ja | Ja |
Antall bad | Nei | Nei |
Inngår i P-romsareal | Nei | Nei |
Byggeår | Ja | Ja |
Byggeår påbygg | Nei | Nei |
Konklusjon og kommentar til areal | Nei | Nei |
Meglers kommentar til areal | Nei | Nei |
Meglers kommentar til takst | Nei | Nei |
Dato for takst | Ja | Nei |
Takstmann | Ja | Nei |
Takstfirma | Ja | Nei |
Energikarakter | Ja | Ja |
Energimerking kommentar | Nei | Nei |
Oppvarmingskarakter | Ja | Nei |
Etasje | Ja | Ja |
Etasje av | Nei | Nei |
Har kjeller | Nei | Nei |
Låneverdi | Ja | Nei |
Takstverdi | Ja | Nei |
Kommunalinfo
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Vannmåler | Nei | Nei |
Kommunale avgifter per år | Ja | Ja |
Årstall | Ja | Nei |
Skattetakst | Nei | Nei |
Restanse kommunale avgifter | Nei | Nei |
Kommunalinfo > Vis mer
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Feiegebry | Ja | Nei |
Vannavgift | Ja | Nei |
Kloakk / tømmeavgift | Ja | Nei |
Kommentar vei, vann og avløp | Nei | Nei |
Tilkoblingsavgift kloakk | Ja | Nei |
Tilkoblingsavgift vann | Ja | Nei |
Kommetar tilkoblingsavgift | Nei | Nei |
Eiendomsskatt | Nei | Nei |
Kommentar kommunale avgifter | Nei | Nei |
Tomt / regulering
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Tomtestørrelse (m2) | Ja | Ja |
Tomettype (avhuking) | Ja | Nei |
Ferdigattest | Nei | Nei |
Festet tomt
Felt | Vises ved DST | Sendes til Finn.no |
Festekontrakt opprettet | Ja | Nei |
Festekontrakt utløper | Ja | Nei |
Oppsigelig festekontrakt (avhuking) | Ja | Nei |
Festeavgift (per år) | Ja | Nei |
Festeavgift endret | Ja | Nei |
Samtykke til overdragelse (avhuking) | Ja | Nei |
Transportgebyr | Ja | Nei |
Kommentar | Nei | Nei |
Eiendomsnivå (dropdown) | Ja | Nei |
Bortfestere | Ja | Nei |
Her finner du den samme oversikten for Fanen: Boligens Økonomi